Population en croissance de 6,04% ces 5 dernières années à Rueil
Entre 2020 et 2026, la population municipale des villes des Hauts-de-Seine est passée de 1.609.306 à 1.654.712 habitants, soit 45.406 personnes supplémentaires. Dans ce contexte, Rueil-Malmaison a été la 9e commune à connaitre une croissance significative puisqu’avec 6,04%, elle a vu sa population croitre de 4.722 habitants, dépassant enfin le cap des 80.000 habitants. Dans cette catégorie de villes, Rueil-Malmaison se situe à la 3e position en terme de croissance, derrière Asnières et Colombes mais devant Nanterre ou Boulogne.
| Commune | Population municipale 2020 | Population municipale 2026 | Évolution en pourcentage |
| Clamart | 52971 | 58576 | 10,58% |
| Asnières-sur-Seine | 85191 | 93941 | 10,27% |
| Villeneuve-la-Garenne | 23771 | 26021 | 9,47% |
| Bagneux | 40918 | 44572 | 8,93% |
| Gennevilliers | 46907 | 50979 | 8,68% |
| Sceaux | 19344 | 20884 | 7,96% |
| Châtenay-Malabry | 33286 | 35825 | 7,63% |
| Colombes | 85177 | 91053 | 6,90% |
| Rueil-Malmaison | 78152 | 82874 | 6,04% |
| Levallois-Perret | 64379 | 68092 | 5,77% |
Source: Hauts-de-Seine : l’évolution de la population ville par ville entre 2020 et 2026, Citoyens.com


Commentaires
Enregistrer un commentaire