Résultats des élections européennes 2024 à Rueil-Malmaison
Confirmant son statut de bastion du parti présidentiel, Rueil-Malmaison a donné près du quart de ses voix à la liste Renaissance, loin devant les listes PS et RN qui font sensiblement jeu égal autour de 14,5%, suivi de très près par la liste LR. LFI dépasse les 10%. Rueil-Malmaison se distingue du département par une surreprésentation du vote macroniste et une sous-représentation du vote La France Insoumise.
Le vote a été un peu plus dispersé que d’habitude, les cinq premières listes ne représentant que les ¾ des votes exprimés.
| Liste | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine |
| Ensemble (LREM, Modem, UDI) | 23,83% | 19,55% |
| Union à Gauche (PS) | 14,82% | 16,54% |
| Rassemblement National (RN) | 14,13% | 13,16% |
| Les Républicains (LR) | 13,69% | 12,36% |
| France Insoumise (LFI) | 10,88% | 15,77% |
| Les Ecologistes | 6,47% | 7,14% |
| Reconquête | 6,26% | 6,35% |
| Parti animaliste | 1,46% | 1,56% |
| Ecologie au centre | 1,35% | 1,17% |
| Parti communiste (PCF) | 1,23% | 1,60% |
| Listes à moins de 1% | 5,88% | 4,80% |
| Taux d’abstention | 41,26% | 41,99% |



Commentaires
Enregistrer un commentaire